.


Výkony členů oddílu v km za jednotlivé roky:

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ladislav Kohout - člen výboru 1301 796 764 1025 916 783
Ladislav Matějka 841 577 579 714 908 783
Josef Novák 1222 649 674 643 719 765
Petr Novák - předseda 552 358 440 552 405 508
Jana Marečková - členka výboru 438 407 361 485 444 374
Petr Skála 2 0 262 346 375 251
Dagmar Rottenbergová 250 214 221 240 211 224
Bohumila Šteffková 231 99 205 198 214 194
Jaroslav Anděl - - - - - 125
Bedřich Procházka 425 525 552 617 143 74
Petr Toman 84 75 68 90 101 74
Toník Toman - - - 90 101 62
Jaroslava Čermáková 185 71 89 34 196 58
Libuše Tomanová 84 33 16 78 79 46
Iveta Jelínková - 167 211 165 148 23
Celkem jsme našlapali 7828 4828 5091 5302 4960 4344